ベアリングに広く使用されている高炭素クロム軸受鋼という鋼材を使用した精密ボールです。
ボールベアリングに組み込まれ、ベアリング内部で小さな接点で、大きな荷重を受けながら、高い精度を保って回転しなければなりません。
高い硬度、転がり疲労に強いこと、摩耗しにくいこと、寸法の安定性などが要求されます。
等級、ゲージ及び形状精度
等級 | ゲージ間隔 μm |
サブゲージ間隔 μm |
ロットの直径の相互差 最大 μm |
直径不同 最大 μm |
真球度 最大 μm |
表面粗さ 最大 μmRa |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.5 | 0.1 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.010 |
5 | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.014 |
10 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.020 |
16 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.025 |
20 | 2 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.032 |
24 | 2 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.040 |
28 | 2 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.050 |
40 | 4 | 0.8 | 2 | 1 | 1 | 0.060 |
60 | 6 | 1.2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.080 |
100 | 10 | 2 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0.100 |
200 | 15 | 3 | 10 | 5 | 5 | 0.150 |
JIS B1501 転がり軸受―鋼球に準じます。
ご要望により規格外のゲージ寸法、精度規格のご注文も承っております。
材料
種類の記号 | 化学成分 % |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
SUJ2 | 0.95 - 1.10 | 0.15 - 0.35 | 最大 0.50 | 最大 0.025 | 最大 0.025 | 1.30 - 1.60 | - |
SUJ3 | 0.95 - 1.10 | 0.40 - 0.70 | 0.90 - 1.15 | 最大 0.025 | 最大 0.025 | 0.90 - 1.20 | - |
SUJ4 | 0.95 - 1.10 | 0.15 - 0.35 | 最大 0.50 | 最大 0.025 | 最大 0.025 | 1.30 - 1.60 | 0.10 - 0.25 |
SUJ5 | 0.95 - 1.10 | 0.40 - 0.70 | 0.90 - 1.15 | 最大 0.025 | 最大 0.025 | 0.90 - 1.20 | 0.10 - 0.25 |
JIS G4805 高炭素クロム軸受鋼鋼材に準じます。
硬さ
呼び | 硬さ | |
---|---|---|
HV | HRC | |
0.3mm - 3mm | 772 - 900 | (63 - 67) |
1/8 - 30mm | - | 62 - 67 |
1 3/16 - 4 1/8 | - | 61 - 67 |
JIS B1501 転がり軸受―鋼球に準じます。